Thông báo

Kết quả thi học kỳ 2 Khoá 18TH

08:49 | 11/07/2019 27046
STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI
NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ HÓA
HỌC
1 Trần Thị Nguyễn An 18/12/2003 5.0 5.0 4.5 8.5
2 Nguyễn Đình Ân 09/11/2003        
3 Cáp Hoàng Anh 13/06/2003 4.0 6.0 5.0 9.5
4 Đặng Hoài Quỳnh Anh 02/02/2003 7.0 5.0 5.0 3.5
5 Đinh Giang Tuấn Anh 29/12/2001        
6 Đoàn Quốc Anh 26/12/2003        
7 Hồ Nguyễn Phương Anh 16/6/2003 5.5 8.0 3.5 10.0
8 Hồ Tuấn Anh 15/09/2001 5.0 6.5 4.5 8.0
9 Mai Phương Tuấn Anh 13/12/2002 4.0 6.5 4.0 5.0
10 Ngô  Kỳ Anh 09/12/2003 6.0 8.5 4.0 5.0
11 Nguyễn Hoàng Anh 17/12/2001 1.0 6.5 4.0 10.0
12 Nguyễn Lê Hoàng Anh 19/12/2003        
13 Nguyễn Mai Anh 22/04/2003 2.5 5.0 3.0 8.0
14 Nguyễn Thị Quế Anh 18/08/2003 5.0 6.0 3.5 8.0
15 Nguyễn Thị Yến Anh 12/08/2003        
16 Trần Lan Anh 19/08/2003 4.0 5.0 5.0 9.0
17 Trần Ngọc Kiếu Anh 29/05/2003 6.0 7.0 4.0 9.0
18 Vũ Hoàng Đức Anh 14/01/2003        
19 Vũ Tuấn Anh 10/10/2003 2.0 3.5 5.5 7.0
20 Bùi Đại Bằng 25/08/2002 6.0 7.0 7.5 8.0
21 Cao Hài Bằng 09/03/2003        
22 Đinh Công Bằng 18/06/2003 5.0 5.0 5.0 8.5
23 Đoàn Quốc Bảo 12/3/2003 7.5 2.0 5.0 5.0
24 Hồ Gia Bảo 16/03/2001        
25 Huỳnh Gia Bảo 05/09/2003 5.5 6.5 4.0 8.0
26 Lê Văn Bảo 31/08/2002 3.0 3.0 5.5 9.5
27 Nguyễn Gia Bảo 06/10/2001        
28 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 14/06/2003        
29 Nguyễn Minh Bảo 13/06/2003 7.0 7.5 6.5 8.5
30 Nguyễn Thái Bảo 17/12/2003 8.0 6.0 4.5 5.0
31 Nguyễn Thái Bảo 29/11/2003 5.0 5.0 4.0 9.0
32 Nguyễn Xuân Bảo 31/10/2002 6.0 7.0 8.0 8.0
33 Trần Lê Minh Bảo 06/04/2003 6.0 6.5 5.5 8.5
34 Lê Như Bình 25/02/2003 5.5 5.0 4.0 5.0
35 Nguyễn Thanh Bình 25/11/2003 3.0 6.0 2.0 2.5
36 Nguyễn Trần Thanh Bình 07/08/2003 6.0 7.0 3.0 5.0
37 Trần Nhật Quỳnh Chi 19/01/2003 7.0 6.0 5.0 5.0
38 Hà Quốc Chưởng 26/3/2002        
39 Đào Huy Cường 26/04/2002        
40 Lìu Ní Cường 13/12/2003        
41 Phạm Văn Cường 30/04/2003 7.0 3.0 5.5 5.0
42 Phan Chu Bảo Cường 12/10/2003 4.0 8.0 5.0 10.0
43 Vũ Thị Quế Đan 25/06/2003 7.0 6.5 5.5 9.0
44 Huỳnh Mai Danh 12/06/2001 3.0 2.0 6.0 3.5
45 Phạm Công Danh 15/02/2002        
46 Trần Hoàng Danh 13/03/2003 8.0 7.0 7.5 8.0
47 Võ Thị Xuân Đào 15/10/2002 7.0 6.0 7.0 5.0
48 Bùi Tiến Đạt 14/09/2003 4.0 3.0 5.0 5.0
49 Bùi Văn Đạt 14/04/2001 3.0 6.5 5.5 9.0
50 Ngô Ánh Đạt 26/12/2003 5.0 6.0 2.5 3.0
51 Nguyễn Thành Đạt 10/02/2003 5.0 5.5 6.5 8.0
52 Nguyễn Tiến Đạt 22/11/2003 4.0 5.0 3.5 9.5
53 Tống Phan Thành Đạt 18/01/1998        
54 Trần Quốc Đạt 22/5/2002        
55 Võ Thành Đạt 03/07/2003        
56 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 24/12/2003 7.0 5.0 5.5 9.0
57 Nguyễn Cao Duy Dinh 16/01/2002        
58 Nguyễn Đại Đồng 01/02/2003        
59 Đinh Minh Đức 21/03/2003        
60 Nguyễn Trung Đức 20/01/2003 6.0 6.0 6.0 8.5
61 Phạm Minh Đức 04/12/2003 4.0 7.5 5.0 10.0
62 Hồ Ngọc Chí Dũng 03/09/2003 5.0 1.5 3.0 5.5
63 Hoàng Anh Dũng 15/04/2002        
64 Nguyễn Quốc Dũng 24/12/2002 4.0 3.0 6.0 9.0
65 Đào Lợi Đượm 19/02/1999        
66 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/02/2002 1.0 7.0 3.0 3.5
67 Phạm Đông Dương 19/10/2003        
68 Huỳnh Anh Duy 17/05/2001 1.0 3.0 5.0 7.5
69 Nguyễn  Văn Duy 15/06/2003 4.0 6.0 5.0 9.0
70 Trần Quốc Duy 29/10/2003        
71 Trương Khắc Duy 24/12/2003 3.5   2.0 7.0
72 Lê Thúy Duyên 01/01/2003 7.5 6.5 5.5 3.5
73 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/11/2003 4.0 5.0 4.0 9.0
74 Nguyễn Hoàng Trường Gia 23/09/2003 6.0 6.0 3.5 9.0
75 Lê Trường Giang 17/09/2002        
76 Lý Ngọc Giang 06/11/2002 1.5 5.5 2.5 9.5
77 Lê Nguyễn Chí Hải 15/03/2001 7.0 6.0 5.5 8.5
78 Nguyễn Phước Hải 22/12/2003 6.5 5.5 4.5 5.0
79 Thái Văn Hải 19/06/2003 7.0 5.5 5.0 8.5
80 Đỗ Ngọc Gia Hân 13/08/2003 8.0 6.5 6.5 9.0
81 Nguyễn Trần Nhật Hân 14/11/2003 3.5 5.5 4.0 5.0
82 Đồng Phi Hào 23/03/1999 6.0 5.5 5.0 9.0
83 Nguyễn Đôn Hào 07/12/2002 5.0 5.5 2.5 8.0
84 Nguyễn Tuấn Hào 21/07/2003        
85 Đoàn Công Hậu 31/07/2003 4.0 5.5 5.0 8.5
86 Huỳnh Thanh Hậu 02/01/2003 6.0 5.0 2.0 9.0
87 Nguyễn Hữu Hậu 03/04/2003 5.0 5.5 5.5 8.0
88 Phan Thị Như Hậu 17/03/2003 6.5 2.5 5.0 9.0
89 Trần Trung Hậu 14/02/2001 6.0 3.0 5.0 5.0
90 Đàm Thị Thúy Hiền 19/06/2002        
91 Thân Ngọc Thu Hiền 04/09/2003 4.0 3.0 3.0 8.0
92 Trần Thị Thu Hiền 17/04/2003        
93 Vũ Nguyễn Vinh Hiển 16/02/2001 5.0 5.0 6.0 3.5
94 Nguyễn Văn Hiệp 13/03/2000 7.0 6.0 5.0 9.0
95 Phùng Ngọc Hiệp 11/12/2003        
96 Đỗ Trung Hiếu 28/11/2003 3.0 3.5 2.0 1.0
97 Huỳnh Minh Hiếu 02/11/2002        
98 Mai Công Hiếu 22/11/2002 2.5 5.0 2.5 5.0
99 Nguyễn Thị Mộng Hiếu 13/7/2003 8.0 6.0 5.0 5.0
100 Ninh Phạm Minh Hiếu 05/01/2001        
101 Nguyễn Thị Khánh Hòa 24/10/2003 7.5 5.0 4.0 8.0
102 Quảng Kim Hòa 11/08/2003        
103 Nguyễn Đăng Hoài 23/08/2003 6.0 5.0 3.0 9.0
104 Nguyễn Xuân Hoài 18/11/2003 2.0 5.0 1.0 9.5
105 Kiều Minh Hoàng 10/01/2001        
106 Lê Ngọc Huy Hoàng 18/06/2003 4.0 5.0 5.0 5.0
107 Lê Trọng Hoàng 15/05/2001        
108 Mai Thanh Hoàng 02/03/2001        
109 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 03/06/2003 5.0 5.0 5.5 9.5
110 Võ Việt Hoàng 07/02/2002 5.5 3.5 6.0 7.0
111 Vũ Hải Hoàng 13/03/2003        
112 Lê Thu Hồng 10/09/2003 7.5 5.5 2.0 5.0
113 Nguyễn Bá Huân 30/03/2002 7.5 3.0 2.5 3.5
114 Hoàng Tuấn Hùng 31/01/2003 5.0 5.0 5.0 5.0
115 Nguyễn Phương Phi Hùng 28/10/2003 5.5 5.0 5.0 8.0
116 Trần Quốc Hùng 23/10/2002 5.5 3.5 4.0 8.0
117 Vũ Đức Hùng 13/12/2003        
118 Lâm Quốc Hưng 12/03/2002 5.0 5.0 5.5 2.0
119 Nguyễn Hòa Hưng 16/11/2001        
120 Nguyễn Quốc Hưng 25/07/2002        
121 Nguyễn Viết Hưng 19/09/2003 3.5 5.0 5.0 8.0
122 Phan Thanh Hưng 15/05/2003 4.0 5.0 2.5 5.0
123 Bay Thị Thùy Hương 01/02/2003 3.0 4.0 3.0 5.0
124 Đào Thị Nam Hương 03/08/2003 6.5 4.0 5.0 2.5
125 Bùi Gia Huy 12/11/2003 5.0 4.0 5.0 8.5
126 Đào Nguyên Gia Huy 25/10/2003 5.0 5.0 7.0 4.0
127 Hoàng Văn Huy 23/01/2003 2.5 4.0 5.0 5.0
128 Lê Ngọc Huy 15/10/2003        
129 Lư Nhật Huy 05/10/2003 6.0 5.0 5.0 5.0
130 Nguyễn Hữu Gia Huy 04/11/2003 5.0 5.0 5.0 3.5
131 Nguyễn Quốc Huy 02/06/2003 3.5 5.0 6.0 9.0
132 Nguyễn Trần Gia Huy 22/05/2002        
133 Phạm Đức Huy 03/06/2000 5.5 5.0 6.0 3.5
134 Phan Thanh Huy 21/05/2003 3.0 4.0 3.5 5.0
135 Trần Anh Huy 14/01/2003 6.5 5.0 4.0 6.0
136 Trần Ngọc Gia Huy 16/08/2003 2.0 4.5 5.0 8.0
137 Chương Ngọc Thanh Huyền 31/07/2003 7.5 4.0 6.5 3.5
138 Nguyễn Văn Huỳnh 26/02/2003 7.0 5.0 7.0 9.0
139 Võ Minh Hy 21/02/2003 3.5 4.0 4.0 6.0
140 Tống Phú Khải 18/03/2003 3.5 5.0 5.0 5.5
141 Danh Gia Khang 01/07/2002 5.0 5.0 6.5 9.0
142 La Gia Khang 17/09/2003 5.0 4.0 4.0 8.0
143 Đinh Anh Khoa 07/11/2003 3.5 3.5 3.5 3.0
144 Lê Ngọc Duy Khoa 19/10/2003 1.0 4.0 3.5 5.0
145 Trần Đăng Khoa 17/03/2003 3.0 3.5 5.0 6.5
146 Đặng Võ Trung Kiên 22/11/2002 2.0 4.0 4.0 2.5
147 Dương Trung Kiên 06/01/2003 3.5 5.0 6.0 7.5
148 Hoàng Trung Kiên 12/06/2003 5.5 5.0 4.0 5.5
149 Nguyễn Gia Bảo Kiên 04/03/2003        
150 Trần Trung Kiên 17/02/2003 5.5 6.0 5.0 5.0
151 Cao Tuấn Kiệt 02/09/2003 1.5 3.0 2.5 5.0
152 Lâm Tuấn Kiệt 01/07/2002        
153 Nguyễn Tuấn Anh Kiệt 19/05/2003        
154 Nguyễn Văn Kiệt 02/12/2003 1.5 4.0 4.0 3.0
155 Trân Tuấn Kiệt 11/07/2003 2.5 5.0 5.0 5.0
156 Dương Hoàng Quang Lâm 06/01/2002 6.0 5.0 4.0 5.0
157 Phạm Gia Lâm 05/10/2003 1.5 5.0 5.5 5.0
158 Vũ Hoàng Lâm 01/01/2001 8.0 3.5 3.5 8.0
159 Nguyễn Thị Mỹ Lan 03/01/2003 5.0 4.0 1.5 7.5
160 Phạm Hoàng Kỳ Lân 06/08/2003 5.0 4.0 5.0 5.0
161 Nguyễn Duy Lăng 19/11/2003 2.5 3.5 5.0 5.0
162 Nguyễn Phước Lập 13/04/2002 7.5 6.0 4.5 10.0
163 Hồ Trần Thảo Lin 21/04/2003        
164 Nguyễn Mai Linh 19/08/2003 5.5 2.0 5.0 2.5
165 Nguyễn Thị Linh 22/04/2003 5.0 3.5 5.0 6.5
166 Nguyễn Thị Linh 04/09/2003 6.0 5.5 5.5 7.5
167 Phạm Ngọc Linh 30/09/2002        
168 Trịnh Thị Hoài Linh 16/04/2003 6.0 3.0 5.5 8.0
169 Vũ Ngọc Yến Linh 03/12/2003 6.0 6.0 7.0 10.0
170 Vương Diệu Linh 11/05/2003 7.0 6.0 5.5 5.5
171 Cao Phước Lộc 17/01/2003 5.0 4.5 5.5 5.5
172 Nguyễn Văn Lộc 19/09/2002 3.5 4.0 3.5 3.5
173 Phùng Thiên Lộc 02/08/2003 3.5 2.0 3.0 2.5
174 Tôn Thọ Trường Lộc 26/11/2003 4.0 5.0 3.5 5.0
175 Hàng Gia Long 02/07/2003        
176 Lý Nhân Long 30/10/2003 6.5 2.5 3.0 3.0
177 Nguyễn Huỳnh Long 07/09/2001        
178 Nguyễn Ngọc Long 30/09/2002 4.0 5.0 6.5 3.0
179 Phạm Sơn Long 24/02/1999 6.5 5.0 5.0 3.5
180 Trần Hoàng Long 05/02/2002        
181 Trần Nhựt Long 11/06/2003 5.0 3.5 3.5 5.5
182 Mai Trọng Luân 18/10/2003 4.0 5.0 6.0 5.0
183 Vũ Thành Luân 31/10/2003 3.5 4.0 3.5 2.0
184 Bùi Hữu Luận 03/05/2002 5.5 5.0 3.5 10.0
185 Phạm Hoàng Cẩm Ly 21/11/2003        
186 Nguyễn Thị Ngọc 01/03/2003 7.0 6.0 5.5 9.0
187 Võ Quốc Mạnh 15/11/2003 6.0 2.0 4.0 5.0
188 Nguyễn Thị Quang Minh 25/01/2003 7.0 6.0 5.5 5.0
189 Nguyễn Tuấn Minh 11/02/2003        
190 Vũ Hoàng Minh 27/10/2003 5.0 3.5 5.5 8.5
191 Nguyễn Thảo My 19/05/2003 3.5 5.5 5.0 5.0
192 Nguyễn Trà My 19/05/2003 5.0 7.0 3.0 3.5
193 Mai Phương Nam 23/12/2003 7.0 3.5 3.5 5.0
194 Sa Hoàng Nam 23/08/2001 5.0 3.5 3.5 2.5
195 Vũ Hoàng Nam 24/07/2003        
196 Phạm Thị Kim Nga 12/09/2002 6.0 6.0 6.0 5.0
197 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/11/2003 5.5 5.5 6.5 8.0
198 Trần Trương Mỷ Ngân 03/02/2003 5.0 5.0 5.5 7.0
199 Đinh Xuân Nghĩa 08/02/2003 5.5 6.5 6.0 7.0
200 Hồ Nguyễn Trọng Nghĩa 17/11/2001        
201 Phạm Văn Nghĩa 10/02/2003        
202 Phan Trọng Nghĩa 24/02/2003 4.0 7.0 5.0 8.5
203 Trần Trọng Nghĩa 10/04/2003 5.0 7.0 3.5 2.0
204 Đào Phạm Bích Ngọc 01/08/2003 5.0 5.0 7.0 9.0
205 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 13/12/2003 7.0 6.0 6.0 5.0
206 Lương Tú Ngọc 06/02/2002 7.0 6.5 4.0 8.5
207 Nguyễn Thái Ngọc 20/04/2003 7.0 7.5 4.0 8.0
208 Phạm Quí Hồng Ngọc 26/02/2002 9.0 7.0 4.0 8.0
209 Trần Thị Ngọc 08/06/2002 4.0 3.0 6.0 5.0
210 Đặng Huỳnh Nhật Nguyên 03/05/2003 5.0 6.0 5.5 6.0
211 Đỗ Nguyễn Đăng Nguyên 22/02/2002 7.0 8.5 6.0 8.0
212 Nguyễn Ngọc Kim Nguyên 15/04/2003        
213 Lê Thị Như Nguyệt 22/01/2003 9.0 9.0 8.0 10.0
214 Hoàng Minh Trang Nhã 09/01/2002        
215 Hoàng Thiên Nhân 28/12/2001        
216 Nguyễn Quốc Nhân 09/09/2003 6.0 5.0 6.0 6.0
217 Phạm Hữu Nhân 18/02/2003 5.5 5.5 6.5 8.5
218 Lê Minh Nhật 20/10/2003 6.0 6.0 5.5 9.0
219 Trần Minh Nhật 19/04/2003 3.0 2.5 2.0 5.0
220 Hoàng Tuyết Nhi 07/04/2003 7.5 6.5 7.5 10.0
221 Huỳnh Hoàng Xuân Nhi 18/12/2003 8.0 6.0 3.0 9.0
222 Lê Phan Yến Nhi 19/12/2003 5.0 5.5 4.0 6.0
223 Nguyễn Hồng Nhi 15/07/2003 5.0 7.5 7.5 10.0
224 Nguyễn Phương Nhi 11/02/2003        
225 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29/8/2003        
226 Phạm Yến Nhi 29/09/2003 3.0 6.5 6.0 9.0
227 Trần Nguyễn Ái Nhi 29/09/2003 5.0 8.5 5.0 5.0
228 Trần Yến Nhi 01/01/2003 5.0 4.0 3.5 3.0
229 Trương Ngọc Nhi 29/03/2003        
230 Lê Thị Như 16/11/2001        
231 Lê Thị Ngọc Như 19/02/2003        
232 Mai Quỳnh Như 30/01/2003 8.0 7.0 5.5 6.0
233 Phạm Thị Quỳnh Như 06/12/2002        
234 Nguyễn Thị Phương Nhung 16/07/2003 6.5 3.0 2.5 5.0
235 Hồ Đắc Nhựt 09/10/2003 7.0 5.0 6.0 10.0
236 Trần Thị Quỳnh Oanh 17/05/2003 5.0 5.5 5.0 9.0
237 Lình Khải Phấn 10/07/2003        
238 Hồ Tấn Phát 23/03/2003 5.0 4.0 6.0 7.0
239 Lê Tiến Phát 04/11/2003        
240 Trần Minh Phi 30/01/2003 4.0 7.5 6.0 5.0
241 Phạm Duy Phong 26/11/2003 3.5 5.5 7.0 9.5
242 Phùng Thanh Phong 02/10/2001 7.0 8.5 6.0 7.0
243 Lê Trần Minh Phú 21/01/2002        
244 Bùi Thiên Phúc 28/03/2003 5.0 5.5 5.0 5.0
245 Đinh Bảo Phúc 20/11/2001        
246 Đinh Hoàng Phúc 23/10/2000        
247 Lê Hoàng Phúc 24/03/2003        
248 Nguyễn Lê Thanh Phúc 10/07/2003        
249 Nguyễn Lê Trọng Phúc 29/07/2002 5.0 7.0 5.5 7.0
250 Nguyễn Trần Thiên Phúc 22/06/2003 4.0 3.5 3.0 6.5
251 Vũ Hoàng Phúc 27/10/2003 8.0 5.5 6.0 9.0
252 Vũ Kim Phụng 15/11/2003 9.0 6.5 8.0 5.0
253 Nguyễn Anh Phương 16/05/2003 3.0 5.0 5.5 9.0
254 Nguyễn Cao Duy Phương 05/10/2003 3.5 6.0 6.5 9.0
255 Nguyễn Phan Hoàng Phương 05/06/2002 7.0 7.0 2.5 5.0
256 Nguyễn Thị Mai Phương 24/05/2003        
257 Nguyễn Thị Thu Phương 28/02/2001 4.5 3.5 3.0 8.0
258 Trần Thanh Phương 04/03/2003        
259 Vũ Thị Quí Phương 30/08/2003 3.0 4.0 3.0 3.5
260 Trần Thị Phượng 31/03/2003 3.0 3.0 3.5 7.5
261 Nguyễn Hải Quan 25/02/2001 7.0 5.0 5.0 5.0
262 Hoàng Minh Quân 30/07/2003 3.0 3.0 3.0 6.0
263 Lê Thái Quân 07/09/2003 4.5 3.0 2.5 6.5
264 Nguyễn Đức Minh Quân 05/07/2003 5.0 6.5 7.0 8.0
265 Phùng Minh Quân 09/09/2003        
266 Nguyễn Duy Quang 21/10/2003 3.5 2.5 2.0 7.0
267 Nguyễn Minh Quang 01/02/2003 5.0 5.0 4.0 5.0
268 Ao Hoàng Quốc 07/06/2002        
269 Khúc Hồ Quý 19/04/2003 4.5 3.0 4.0 3.5
270 Nguyễn Văn Quý 21/01/2003        
271 Phạm Xuân Quý 10/08/2002 6.0 3.0 3.0 7.0
272 Hồ Thị Thanh Quyên 16/12/2000 4.5 6.0 5.0 8.0
273 Hà Phúc Quyền 12/02/2003        
274 Mai Thanh Quyền 29/08/2003 2.0 5.0 4.0 5.0
275 Bùi Thụy Diễm Quỳnh 09/05/2003 4.0 6.0 3.0 6.0
276 Lê Ngọc Diễm Quỳnh 30/08/2003 8.0 3.5 4.5 7.0
277 Nguyễn Phương Quỳnh 01/07/2002        
278 Phạm Như Quỳnh 12/03/2003 2.5 7.5 2.5 8.0
279 Võ Ngọc Đăng Quỳnh 26/05/2003        
280 Hồ Thanh Sang 14/03/2003 2.0 3.0 2.5 3.5
281 Nguyễn Thanh Sang 04/12/2003 2.0 6.0 2.5 2.0
282 Phạm Thanh Sang 17/01/2003 3.0 3.5 3.0 6.0
283 Trần Bá Sáng 05/04/2001 3.0 5.0 6.5 9.5
284 Vũ Trần Thiên Sinh 18/05/2002 2.0 1.5 3.5 5.0
285 Nguyễn Minh Sơn 07/01/2003 5.5 2.0 3.0 3.0
286 Nguyễn Thanh Sơn 24/07/2003 3.0 5.0 5.0 7.5
287 Nguyễn Trung Sơn 13/11/2003 3.5 3.0 3.0 3.5
288 Nguyễn Văn Sơn 23/08/2003 3.0 4.0 2.5 5.0
289 Vũ Lê Sơn 13/10/2002        
290 Hà Chí Tài 07/07/2003        
291 Hồ Minh Tài 10/03/2003   4.0   5.0
292 Hoàng Văn Tài 10/8/2002        
293 Lã Cao Minh Tài 17/08/2002 3.5 3.0 5.0 6.0
294 Lê Minh Tài 23/08/2003 5.0 5.0 5.5 5.0
295 Nguyễn Anh Tài 26/01/2001 3.0 2.5 1.5 3.0
296 Nguyễn Tấn Tài 14/11/2003 0.0 3.0 2.5 3.0
297 Nguyễn Vũ Tài 28/10/2002        
298 Nguyễn Thành Tâm 06/06/2002        
299 Nguyễn Văn Tâm 25/02/2003 3.0 3.0 2.5 2.0
300 Võ Văn Tâm 17/05/2003        
301 Vũ Trần Nhật Tân 27/08/2002        
302 Phạm Lê Hoàng Thái 22/01/2003 3.0 3.5 2.5 7.0
303 Lương An Toàn Thắng 28/06/2001 3.5 2.5 2.5 3.0
304 Nguyễn Văn Thắng 04/10/2002        
305 Dương Quốc Thanh 23/05/1970        
306 Nguyễn Vũ Quỳnh Thanh 03/09/2002        
307 Nguyễn Yến Thanh 13/08/2001        
308 Trần Thị Thanh 14/12/2002 5.5 2.0 4.0 6.0
309 Huỳnh Phú Thành 06/10/2003 3.0 5.5 3.5 2.0
310 Lê Trường Thành 30/09/2003 0.5 2.0 3.5 2.0
311 Đinh Thụy Ngọc Thảo 12/05/2003 3.0 6.5 4.0 3.0
312 Phan Thụy Thanh Thảo 08/01/2003 5.5 5.0 3.0 5.0
313 Trần Thị Thu Thảo 08/02/1998 5.0 3.0 6.5 10.0
314 Lý Quốc Thiện 26/06/2003 6.5 4.0 4.0 3.5
315 Phan Nguyễn Nhật Thiện 23/11/2003 4.5 3.0 3.0 5.0
316 Nguyễn Võ Hoàng Thiêng 24/01/2002 2.0 3.0 3.5 3.0
317 Trác Xuân Thịnh 11/03/2001 4.5 4.0 3.0 5.0
318 Mai Thị Tho 18/04/2002 3.5 5.5 3.5 7.5
319 Nguyễn Tâm Thọ 23/10/2003 3.0 5.5 3.5 5.0
320 Phan Hồ Chí Thông 13/07/2000 3.5 4.0 2.5 5.0
321 Nguyễn Thị Xuân Thu 02/04/2002 5.0 5.5 5.0 3.0
322 Đào Anh Thư 20/02/2003 6.5 3.5 6.5 9.0
323 Hoàng Thị Anh Thư 04/05/2003 8.0 6.5 6.5 9.5
324 Mạc Anh Thư 08/01/2003 3.5 3.0 5.5 9.5
325 Nguyễn Thị Anh Thư 29/12/2003 2.0 3.5 4.0 2.5
326 Nguyễn Trương Minh Thư 12/07/2003 7.5 7.0 5.0 3.0
327 Phạm Thị Minh Thư 24/03/2003 5.0 2.5 4.0 3.0
328 Lý Hoàng Hiền Thục 08/07/2003 5.0 7.0 5.0 3.5
329 Phạm Minh Thuy 09/06/2003        
330 Cao Thị Đan Thy 09/09/2003        
331 Phan Thành Tích 09/07/2002 5.5 3.0 5.5 7.5
332 Nguyễn Thị Tiên 22/07/2003 6.0 2.5 5.0 9.0
333 Hoàng Văn Tiến 05/02/2000 5.0 6.0 5.0 10.0
334 Lê Hữu Tiến 25/09/2003        
335 Nguyễn Đức Tiến 15/02/2003        
336 Trần Văn Tiến 22/05/2003 9.0 6.5 5.0 9.0
337 Nguyễn Nhật Tín 27/09/2003 4.0 5.0 5.0 8.0
338 Ngô Khánh Toàn 05/09/2003 5.0 3.0 5.5 2.0
339 Trịnh Minh Tới 19/06/2003 6.0 3.5 4.0 5.0
340 Trần Nguyễn Ngọc Phương Trân 16/10/2003 5.0 2.5 4.5 5.0
341 Đặng Trần Huyền Trang 10/06/2003 6.5 2.5 6.5 5.0
342 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/11/2003 5.5 3.5 7.0 3.0
343 Hà Quốc Trí 15/07/2001        
344 Huỳnh Thị Ngọc Trúc 23/09/2003        
345 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/06/2003 2.0 1.5 5.0 8.0
346 Trần Thanh Trúc 15/07/2003 1.5 4.0 5.5 7.0
347 Vũ Thị Thanh Trúc 12/02/2003 5.0 2.0 5.5 7.0
348 Trần Quang Trường 07/06/2003 1.0 3.5 3.5 3.5
349 Vy Nhật Trường 23/7/2003 1.0 3.5 2.0 9.0
350 Đặng Xuân 16/11/2002 2.5 5.0 6.5 5.0
351 Hoàng 26/10/2003        
352 Hồ Tuấn 27/11/2003 8.0 4.0 5.0 5.0
353 Lại Tuấn 01/07/2002        
354 Mai Thanh 03/10/2003 3.0 3.0 3.0 5.0
355 Ngô Bảo 04/01/2003 3.0 3.0 3.0 3.0
356 Nguyễn Hoàng Minh 14/09/2002 5.5 3.5 3.0 2.0
357 Trần Cao Tuân 31/01/2003 3.0 1.5 4.0 5.0
358 Lê Hùng Tuấn 11/09/2003 5.5 5.0 5.5 8.0
359 Nguyễn Anh Tuấn 08/03/2002        
360 Trần Quốc Tuấn 29/08/2003 5.0 5.0 2.0 5.0
361 Huỳnh Võ Sơn Tùng 05/12/2003        
362 Vũ Thanh Tùng 17/05/2003 3.0 2.5 2.5 3.5
363 Sơn Tươi 25/07/2002 5.0 4.0 5.5 1.0
364 Nguyễn Lê Ngọc Tuyết 15/08/2003 8.5 5.5 5.0 5.0
365 Trương Ngọc Ánh Tuyết 16/01/2003 5.0 3.5 3.5 6.0
366 Bùi Thi Phương Uyên 15/11/2003 2.5 2.0 3.5 6.5
367 Nguyễn Tố Uyên 21/11/2002        
368 Nguyễn Thị Thúy Vân 08/09/2003 9.0 6.5 8.0 8.5
369 Tống Vương Vi 23/5/2002 5.0 2.5 3.0 8.0
370 Bùi Duy Việt 18/10/2001 5.0 5.0 3.5 5.0
371 Tiềng Đào Việt 02/10/2000        
372 Nguyễn Trương Quang 17/01/2003 5.0 4.0 2.0 7.5
373 Nguyễn Minh Vương 20/07/2003 7.5 2.5 3.0 7.5
374 Vũ Phấn Vượng 21/01/2003 6.0 5.5 3.0 3.0
375 Bạch Thị Bích Vy 07/09/2002        
376 Đào  Lê  Khánh Vy 13/12/2003 5.0 5.0 4.5 5.0
377 Nguyễn Thảo Vy 14/06/2003 4.0 2.0 5.5 6.0
378 Nguyễn Thị Thanh Vy 01/01/2002     5.0  
379 Nguyễn Vũ Hà Vy 22/12/2003 9.0 5.5   6.0
380 Vũ Ngọc Tường Vy 06/03/2002 7.5 6.5 4.0 3.5
381 Nguyễn Duy Ý 23/08/2003 5.5 3.0 5.0 5.0
382 Đỗ Thị Hải Yến 16/12/2002 6.5 2.5 3.0 8.0
383 Hoàng Thị Yến 11/06/2002        

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Thư viện điện tử

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Hình ảnh hoạt động
Video hoạt động