Thông báo

Kết quả thi học kỳ I Năm học 2019 - 2020 Khóa 17

08:24 | 10/01/2020 27481
STT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI
NGỮ
VĂN
TOÁN VẬT LÝ HÓA
HỌC
1 LTMT17TH04 Lư Minh Ân 03/08/2002 2.5 8.4 5.0 8.0
2 LTMT17TH05 Trần Đình Ân 03/08/2002 3.5 7.8 6.5 8.0
3 NH17TH02 Bùi Ngọc Anh 10/12/2002 5.0 8.8 5.0 7.5
4 KT17TH01 Lê Quỳnh Anh 03/06/2002        
5 NH17TH04 Nguyễn Thị Kiều Anh 28/01/2001 5.0 9.0 5.0 8.0
6 NH17TH01 Nguyễn Tuyết Anh 23/10/2002        
7 CBMA17TH01 Phạm Duy Anh 30/08/2002 5.5 8.6 5.5 9.0
8 CĐT17TH01 Phạm Tuấn Anh 26/10/2002 5.5 9.0 5.5 8.0
9 NH17TH03 Võ Ngọc Lan Anh 18/05/2002 7.0 9.2 5.5 9.0
10 LTMT17TH03 Vũ Đức Anh 04/03/2001 2.0 4.0 5.5 7.0
11 SC17TH01 Dương Tôn Bảo 08/08/2002 6.0 9.2 4.0 7.5
12 ĐCN17TH03 Nguyễn Gia Bảo 22/12/2002 4.5 7.8 3.5 7.5
13 ĐCN17TH02 Nguyễn Huy Bảo 11/11/2002 2.5 7.6 2.5 7.0
  ĐCN17TH04 Phạm Chí Bảo   3.0 8.8 4.5 7.5
14 ĐCN17TH01 Phạm Gia Bảo 01/01/2002 4.0 7.8 5.0 8.0
15 CĐT17TH03 Tống Phan Hòang Bảo 24/01/2002 5.0 7.8 5.0 8.0
16 LTMT17TH06 Trần Gia Bảo 16/09/2002 5.5 7.6 5.5 8.0
17 CĐT17TH02 Trần Tấn Bảo 05/10/2002 5.5 7.8 5.5 7.5
18 LTMT17TH08 Trần Thị Ngọc Bích 01/05/2002 7.5 8.0 4.0 9.0
19 NH17TH05 Nguyễn Hùynh Bảo Châu 24/01/2002        
20 KT17TH03 Hùynh Thị Thu Cúc 24/11/2002 5.0 7.2 6.5 8.5
21 LTMT17TH09 Đào Huy Cường 26/04/2002 2.0 8.6 5.5 7.0
22 CĐT17TH05 Trần Đức Cường 23/08/2002        
23 CBMA17TH04 Hòang Trọng Đại 27/10/2002 4.0 8.8 5.5 7.5
24 SC17TH03 Bùi Ngọc Đan 17/07/2001 3.0 3.0 3.0 4.0
25 SC17TH29 Hà Quang Danh 02/05/2002 6.0 8.6 3.5 7.5
26 ĐCN17TH13 Dương Chung Đạt 14/12/2001 2.0 6.6 3.0 8.0
27 CĐT17TH08 Phạm Công Đạt 10/10/2000        
28 CĐT17TH06 Phạm Nguyễn Tuấn Đạt 28/10/2002 5.0 8.8 4.0 7.0
29 CĐT17TH09 Nguyễn Diên Phương Đông 27/04/2002 5.5 5.6 5.5 7.0
30 CĐT17TH10 Cao Thái Đồng 12/05/2002 5.0 6.8 5.0 7.0
31 ĐCN17TH16 Lê Hìên Đức 25/09/2002        
32 CKCG17TH05 Vũ Anh Đức 21/06/2001        
33 ĐCN17TH07 Võ Lâm Duơng 20/08/2002 3.0 6.8 3.5 7.0
34 CKCG17TH03 Đỗ Hòang Duy 23/03/2002        
35 ĐCN17TH08 Nguyễn Quốc Duy 07/03/2001 3.5 7.4 5.5 8.5
36 ĐCN17TH09 Phạm Nguyễn Bảo Duy 05/12/2002 3.0 7.2 5.0 7.0
37 CBMA17TH03 Phan Vũ Duy 17/01/2002 3.0 7.8 4.0 7.0
38 ĐCN17TH11 Võ Trọng Duy 16/11/2002 2.5 6.8 3.5 8.5
39 KT17TH05 Nguyễn Mỹ Duyên 13/10/2002 7.5 9.0 4.0 7.5
40 NH17TH06 Lê Thị Quỳnh Giao 23/09/2001 6.5 9.4 4.0 7.5
41 CĐT17TH11 Lục Quang Hải 04/12/2002 3.5 7.2 3.5 7.5
42 CĐT17TH12 Nguyễn Ngọc Hải 21/07/2002        
43 LTMT17TH13 Lê Phạm Gia Hân 21/08/2002 6.0 6.4 4.0 7.0
44 NH17TH09 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/01/2002 5.5 8.4 4.5 7.0
45 CKCG17TH07 Bồ Minh Hào 25/05/2002        
46 LTMT17TH12 Chương Minh Hào 24/9/2002 6.0 7.6 5.0 8.0
47 CĐT17TH13 Mai Nhật Hào 15/08/2002 5.0 5.8 5.0 7.0
48 ĐCN17TH19 Nguyễn Thanh Hào 30/05/2002 2.0 6.4 4.0 6.5
49 ĐCN17TH18 Phạm Văn Hào 17/05/2002 1.5 8.2 5.5 8.0
50 CĐT17TH14 Nguyễn Công Hậu 07/07/2002 5.0 9.2 4.0 7.0
51 KT17TH41 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/03/2001 5.5 9.6 6.0 8.0
52 SC17TH05 Lê Sỹ Hiệp 15/02/2001 4.0   5.5 7.0
53 CĐT17TH15 Phạm Đòan Minh Hiếu 19/05/2001 3.0 6.8 5.0 7.0
54 LTMT17TH15 Vũ Đức Hiếu 06/08/2002 2.5 3.0 3.5 7.0
55 ĐCN17TH21 Lê Phúc Hòa 15/03/2002 3.0 8.6 3.5 6.0
56 CĐT17TH16 Trần Thái Hòa 20/08/2002        
57 LTMT17TH16 Trần Thị Hiền Hòa 09/10/2002 5.0 7.4 4.0 6.0
58 CĐT17TH17 Nguyễn Đức Hòai 19/06/2002 7.0 9.2 5.0 9.0
59 NH17TH37 Nguyễn Võ Hoàng 24/07/2000 3.5 8.8 6.5 7.0
60 SC17TH07 Mai Huy Hòang 29/07/2002        
61 CĐT17TH18 Nguyễn Đức Hòang 03/06/2002 5.5 6.4 4.8 6.0
62 CKCG17TH09 Nguyễn Quang Hòang 25/12/2002 5.5 8.8 3.8 5.0
63 LTMT17TH56 Nguyễn Vũ Hòang 19/12/2001 3.5 4.2 3.3 8.0
64 KT17TH07 Nguyễn Thị Kim Hồng 23/07/2002 7.5 7.2 5.5 6.0
65 CKCG17TH10 Lê Nguyễn Phi Hùng 21/12/2001 4.0 5.2 6.5 6.5
66 CĐT17TH19 Nguyễn Chí Hùng 10/07/2000        
67 CĐT17TH20 Tô Quang Hùng 31/05/2002 5.5 5.6 3.5 6.0
  ĐCN17TH24 Nguyễn Trọng  Hưng 24/09/2002 2.0 3.2 2.8 4.0
68 CBMA17TH05 Đậu Đức Huy 04/12/2002 5.5 5.8 4.3 7.0
69 NH17TH36 Hoàng Ngọc Gia Huy 28/03/2001 3.5 6.2 6.0 7.5
70 LTMT17TH17 Lâm Nhật Gia Huy 12/12/2002 7.5 7.2 3.5 4.0
  ĐCN17TH25 Lê Văn Huy 27/12/2002 6.5 6.4 5.3 7.0
71 SC17TH08 Som Thanh  Hòang Huy 01/05/2002 3.5 7.8 4.5 6.0
72 LTMT17TH19 Trần Đức Huy 04/12/2002 2.5 4.2 5.0 3.0
73 LTMT17TH24 Bùi Tuấn Khang 05/09/2002 3.5 4.2 2.5 2.0
74 NH17TH12 Hùynh Thúc Khang 01/10/2002 7.5 7.2 6.8 8.0
75 CBMA17TH08 Đỗ Túân Khanh 03/07/2002 5.5 6.0 6.3 6.0
76 LTMT17TH25 Ngô Quốc Khánh 02/09/2002 6.0 6.0 5.8 7.5
77 KT17TH37 Bùi Vũ Đăng Khoa 27/10/2002 6.5 9.4 5.3 8.0
78 CĐT17TH27 Nguyễn Đăng Khoa 01/06/2002 4.5   3.3 7.0
79 SC17TH11 Nguyễn Minh Khoa 04/10/2002        
80 KT17TH08 Vũ Trần Đăng Khoa 07/02/2002 5.0 7.8 6.3 8.0
81 LTMT17TH57 Vũ Trung Kiên 14/06/2002 7.5 6.6 5.5 8.5
82 CBMA17TH07 Đào Túân Kiệt 24/08/2002        
83 CĐT17TH26 Lý Anh Kiệt 24/03/2001 4.5 8.2 5.8 6.0
84 CĐT17TH25 Nguễn Tuấn Kiệt 16/08/2002 5.5 6.6 6.5 6.0
85 ĐCN17TH57 Nguyễn Tấn Kiệt 16/11/2002        
86 LTMT17TH23 Trần Anh Kiệt 07/04/2002 4.5 8.2 5.0 8.0
87 CĐT17TH29 Phạm Hòang Lâm 03/12/2002 6.5 6.4 4.8 7.0
88 LTMT17TH29 Phương Thành Lâm 28/10/2002 4.0 6.4 4.3 7.0
89 KT17TH10 Nguyễn Khánh Linh 26/10/2002 6.0 9.4 6.3 7.5
90 NH17TH14 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/03/2002        
91 ĐCN17TH28 Lao Phi Long 06/12/2002        
92 ĐCN17TH29 Mai Luân 19/05/2000 3.0 4.2 4.8 2.0
93 SC17TH28 Nguyễn Lữ Minh Luân 25/04/2002 5.0 8.0 5.0 5.0
94 CKCG17TH13 Hùynh Công Luận 08/11/2002        
95 SC17TH13 Nguyễn Bá Lưu 08/12/2002 3.5   2.3 3.0
96 CĐT17TH30 Nguyễn Văn Luyện 17/06/2002 7.0 6.2 4.8 7.5
97 LTMT17TH31 Nguyễn Thị Sao Ly 24/07/2002 4.5 6.0 4.5 7.5
98 LTMT17TH30 Nguyễn Thị Sen Ly 24/07/2002 5.0 5.0 5.5 2.0
99 CĐT17TH31 Trần Thế Mẫn 22/01/2002 6.0 7.4 4.8 3.5
100 CBMA17TH09 Nguyễn Đức Mạnh   4.0 6.2 6.5 4.0
101 LTMT17TH32 Nguyễn Đức Mạnh 02/07/2002 6.0 5.6 4.0 7.5
102 NH17TH15 Yu Zi Min 16/12/2001 5.0 4.2 7.0 8.0
103 ĐCN17TH30 Hồ Hùynh Ngọc Minh 25/11/2002 4.5 7.8 5.8 5.0
104 SC17TH14 Nguyễn Hòang Minh 11/08/2001        
105 LTMT17TH33 Nguyễn Thanh Minh 04/12/2001        
106 CKCG17TH33 Trần Nhật Minh 19/02/2001 5.0 8.8 4.8 8.5
107 CĐT17TH32 Trương Nhật Minh 22/11/2002 5.5 7.8 4.8 7.5
108 LTMT17TH55 Nguyễn Ngọc Kiều My 01/06/2002 7.0 8.2 3.8 8.0
109 KT17TH36 Trần Nguyễn Kiều My 10/09/2001 5.0 5.6 3.0 3.5
110 ĐCN17TH31 Giang Nhật Nam 13/07/1999        
111 NH17TH16 Hồ Duy Nam 26/03/2002        
112 CBMA17TH10 Nguyễn Hòai Nam 07/10/2002 3.0 5.8 4.8 5.5
113 KT17TH11 Nguyễn Xuân Nam 31/03/2002 7.5 8.8 4.3 7.0
114 KT17TH12 Nguyễn Huùynh Ngọc Nga 28/02/2002 5.0 7.2 4.8 6.0
115 LTMT17TH35 Đinh Thảo Ngân 06/01/2002 1.5 5.6 3.3 3.5
116 CBMA17TH27 Kim Ngọc Tuyết Ngân 12/03/2002 4.5 6.2 7.0 7.5
117 KT17TH14 Lương Thị Kim Ngân 03/05/2002 7.5 6.2 5.3 7.0
118 LTMT17TH36 Trần Thục Nghi 04/08/2002        
119 NH17TH18 Đào Thị Hống Ngọc 07/04/2002        
120 CĐT17TH33 Nguyễn Bùi Nhật Nguyên 02/11/2002 2.0 8.2 2.5 4.0
121 KT17TH16 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên 07/08/2002 5.0 7.6 3.5 7.0
122 ĐCN17TH56 Quách Diệu Nguyên 09/07/2002 6.5 5.6 2.5 6.0
123 NH17TH19 Lê Thị Thu Nguyệt 26/12/2002 7.5 3.6 7.5 8.5
124 NH17TH20 Nguyễn Thanh Nhã 01/10/2002 3.0 3.0 2.5 7.0
125 CĐT17TH35 Lương Văn Nhật 12/12/2002 4.5 3.2 4.0 8.0
126 ĐCN17TH34 Lương Việt Nhật 11/03/2002 6.5 5.8 5.0 7.5
127 SC17TH15 Trương Tiến Nhật 26/04/2001 6.0 4.2 3.0 6.5
128 CBMA17TH12 Đỗ Ngọc Uyên Nhi 16/04/2002 5.5 4.4 4.5 8.0
129 CBMA17TH13 Đỗ Ngọc Yến Nhi 16/04/2003 7.0 5.8 4.5 6.0
130 KT17TH18 Lê Quỳnh Nhi 16/06/2002 6.5 6.4 5.0 8.0
131 KT17TH17 Nguyễn Hòang Yến Nhi 22/03/2001 4.0 6.4 5.0 8.5
132 CBMA17TH11 Văn Yến Nhi 11/01/2002 5.5 5.2 3.5 6.0
133 CBMA17TH14 Đinh Lâm Tâm Như   7.0 4.8 4.5 6.0
134 NH17TH21 Nguyễn Thị Yến Nhung 27/12/2002 5.0 5.8 5.0 6.5
135 LTMT17TH37 Nhỉm Phi Nhung 08/01/2002        
136 KT17TH20 Phan Thị Hồng Nhung 19/03/2002 6.5 8.0 4.0 7.0
137 ĐCN17TH35 Trịnh Minh Nhựt 22/09/2002 4.0 5.2 5.0 8.0
138 KT17TH42 Lầu Gia Phát 25/8/2001        
139 NH17TH34 Nguyễn Minh Phi 12/10/2002        
140 ĐCN17TH36 Phan Thanh Phong 30/11/2002 4.5 5.8 3.0 5.0
141 CKCG17TH15 Nguyễn Lê Phú 27/12/2001 2.5 5.8 4.5 7.0
142 LTMT17TH38 Nguyễn Ngô Trần Phú 01/11/2002 2.5 3.2 2.5 7.0
143 CBMA17TH15 Phan Trần Quang Phúc 30/09/2002 5.5 8.4 6.0 6.5
144 CĐT17TH37 Vũ Thiên Phúc 21/04/2002        
145 KT17TH21 Vũ Hồ Ngân Phụng 27/08/2002 7.0 8.6 4.0 7.0
146 KT17TH22 Nguyễn Hòang Thanh Phương 05/02/2002 4.5 8.2 4.0 7.0
147 CKCG17TH18 Đặng Hồng Quân 01/10/2002 3.0 2.6 4.5 6.0
148 ĐCN17TH38 Đặng Nguyện Minh Quân 17/10/2002 2.0 4.6 5.5 7.0
149 CBMA17TH16 Nguyễn Ngọc Minh Quân 26/08/2001   7.4 4.5 7.0
150 SC17TH16 Nguyễn Thanh Quân 30/07/2002        
151 LTMT17TH40 Phạm Hồng Quân 10/05/2001 2.0 3.6 5.0 8.0
152 NH17TH22 Nguyễn Phước Quang 14/12/2001 4.5 3.6 4.5 7.5
153 CKCG17TH17 Nguyễn Văn Quang 25/10/2002 6.5   6.5 7.0
154 LTMT17TH41 Lê Nhật Quốc 19/08/2002 3.0 4.2 5.5 8.0
155 CĐT17TH38 Trần Tấn Quốc 05/10/2002 7.0 5.8 3.5 8.0
156 NH17TH23 Lê Phương Quỳnh 14/07/2002 6.0 6.0 5.0 7.0
157 KT17TH23 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 27/09/2002 5.0 8.0 5.5 8.0
158 SC17TH17 Nguyễn Tiến Sang 18/08/2002 6.0 7.6 4.5 7.0
159 CBMA17TH17 Lê Hòang Sơn 30/10/2002 3.5 5.4 4.0 8.0
160 CĐT17TH39 Trương Đăng Sơn 06/11/2002 4.0 6.8 6.3 7.5
161 ĐCN17TH39 Trần Văn Sỹ 03/10/2002 5.5 9.0 6.0 7.5
162 ĐCN17TH40 Đinh Ngọc Thành Tài 21/12/2002 5.0 8.8 6.3 9.0
163 CĐT17TH40 Nguyễn Thanh Tài 16/10/2002        
164 CKCG17TH22 Phan Nguyễn Minh Tâm 02/10/2002 6.0 6.8 6.0 7.0
165 CKCG17TH23 Mai Thanh Tân 12/01/2000 4.5   6.3 8.5
166 CĐT17TH41 Nguyễn Trọng Tân 25/02/2001 4.0 6.4 3.0 4.0
167 CĐT17TH45 Lê Hòang Thái 11/04/2001 3.5 5.0 4.8 5.0
168 CĐT17TH54 Hòang Ngọc Thắng 09/09/2002 2.5 6.8 4.8 4.0
169 CBMA17TH22 Trần Thị Phúc Thắng 18/01/2002        
170 CKCG17TH27 Bùi Đức Thành 12/06/2002 3.0 4.0 7.5 8.0
171 SC17TH20 Nguyễn Công Thành 15/01/2002 5.5   5.5 6.5
172 CBMA17TH21 Nguyễn Mai Thảo          
173 KT17TH29 Nguyễn Thu Thảo 02/11/2002 8.5 6.6 6.3 7.0
174 CĐT17TH46 Cao Minh Thiện 06/07/2002   8.6 4.8 8.0
175 LTMT17TH51 Nguyễn Huữ Thiện 06/12/2002        
176 ĐCN17TH48 Nguyễn Quốc Thịnh 09/10/2002 6.5 8.2 6.0 7.0
177 CĐT17TH47 Trần Thiên Thông 09/12/2001 3.5 3.8 3.8 6.0
178 KT17TH30 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 26/09/2002 5.5 9.2 6.3 6.0
179 CĐT17TH48 Đặng An Thuận 03/04/2002 5.5 5.8 4.5 8.0
180 ĐCN17TH51 Trần Nguyễn Duy Thức 03/12/2001 3.5 8.4 6.0 9.0
181 CBMA17TH23 Phạm Ngọc Minh Thùy 02/06/2002 3.5 3.2 2.8 4.0
182 ĐCN17TH50 Trần Nguyễn Duy Thuyết 03/12/2001 4.0 8.0 5.0 8.5
183 KT17TH31 Lê Ngọc Anh Thy 17/08/2002 4.5 9.4 6.0 8.0
184 KT17TH27 Võ Đinh Thủy Tiên 11/04/2002 6.5 9.6 6.0 8.5
185 ĐCN17TH43 Dương Đình Tiến 22/08/2001 5.0 8.2 1.8 8.0
186 LTMT17TH44 Lương Minh Tiến 17/11/2002 5.0 8.2 5.0 8.0
187 SC17TH18 Nguyễn Đức Tiến 09/11/2002 6.0 7.4 6.5 7.0
188 ĐCN17TH42 Phạm Đình Tiến 18/09/2001 4.5 8.0 5.3 8.5
189 ĐCN17TH41 Phạm Minh Tiến 21/12/2000 6.0 8.8 6.0 9.0
190 LTMT17TH45 Trần Anh Tiến 27/09/2002 6.0 9.4 5.0 8.0
191 CKCG17TH24 Mai Bảo Tòan 29/07/2002 5.0 6.8 5.3 8.5
192 LTMT17TH52 Phạm Vũ Mộng Bảo Trâm 20/10/2000        
193 NH17TH26 Hà Thị Trang 20/03/2002 6.0 8.0 5.0 8.0
194 NH17TH27 Nguyễn Huyền Trang 11/07/2002 3.5 4.4 5.0 7.0
195 CKCG17TH28 Ngô Văn Anh Trí 17/07/2002 7.0 7.2 6.5 9.0
196 SC17TH30 Phan Thanh Trí 16/04/2002 3.5 6.8 3.0 6.0
197 CĐT17TH49 Trương Thành Trí 31/10/2002        
198 KT17TH34 Nguyễn Trương Thanh Trúc 15/08/2002 5.5 8.2 4.8 8.0
199 ĐCN17TH52 Nguyễn Thanh Trung 05/02/2002 4.5 8.2 5.5 6.0
200 SC17TH23 Nguyễn Thế Trung 31/08/2001 4.5 7.2 5.3 7.5
201 CĐT17TH51 Nguyễn Trương Hữu Trung 26/10/2001        
202 CKCG17TH30 Nguyễn Nhật Trường 07/09/2002 2.5 6.2 5.5 8.0
203 CKCG17TH36 Nông Quang Trường   5.0 6.6 6.3 7.0
204 SC17TH24 Võ Đan Trường 27/12/2001 4.5 7.4 4.8 7.5
205 ĐCN17TH54 Đặng Anh 09/09/2002 3.5 8.4 6.0 6.5
206 CBMA17TH20 Lê Tuấn 19/12/2000 5.0 8.0 5.8 8.0
207 CĐT17TH44 Nguyễn Đức 04/06/2001        
208 LTMT17TH47 Nguyễn Ngọc 11/8/2002 5.5 9.2 5.8 6.0
209 CBMA17TH19 Phạm Hồng Minh          
210 ĐCN17TH44 Trần Tuấn 28/08/2002 1.5 8.0 4.8 8.0
211 CKCG17TH25 Vũ Hùynh 15/10/2001 4.5 7.2 5.3 5.0
212 ĐCN17TH46 Lưu Văn Tuân 25/04/2001 5.5 7.6 5.5 7.0
213 LTMT17TH49 Phạm Minh Tuấn 25/10/2000        
214 LTMT17TH48 Võ Minh Tuấn 15/09/2002 7.0 9.4 4.5 8.0
215 ĐCN17TH45 Vũ Anh Tuấn 05/08/2001 7.0 8.8 4.5 9.0
216 NH17TH29 Nguyễn Ngọc Thùy Vân 29/10/2002 7.5 8.2 5.0 8.5
217 CĐT17TH52 Lìu Hiển Vinh 18/02/2002 2.0 5.0 4.8 6.0
218 CĐT17TH53 Lưu Cát 05/03/2002 5.5 5.2 4.8 6.0
219 NH17TH31 Nguyễn Phong 13/10/2002 4.5 8.0 7.0 8.0
220 CKCG17TH31 Trần Anh 07/10/2000 7.5 6.6 7.0 8.0
221 LTMT17TH54 Nguyễn Phúc Vương 15/08/2002 5.5 7.6 4.8 7.5
222 KT17TH43 Phạm Nguyễn Quỳnh Vy 21/12/2001 4.5 9.6 4.8 8.5
223   Phan Huy  Hoàng   6.5 7.8 5.5 7.0
224   Trần Nguyễn Quốc Bảo   4.0 5.6 4.0 7.0
225   Nguyễn Đức  Minh   6.5 8.6 5.0 7.5
226   Nguyễn Vũ Nhật  Tân     3.8 5.0 3.0
227 LTMT17TH Trần Xuân Kiên 16/02/2002 2.5 2.8 3 5.5

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: